Raúl Berríos Salinas
Administra el centro y además entrena · Activo · 4 clases esta semana · 11-09-2026
Ficha del personal
Rol en el centro
Administrador
También entrena
Teléfono
+56 9 4001 1001
Nacimiento
04-05-1988
Sede
Ñuñoa · Santiago
Último acceso
11-09-2026 · 08:12
Qué administra
Acceso total
Personal y roles
Clases y planes
Caja
Reportes
Centro, web e integraciones
Clases y horarios
CLASES ESTA SEMANA4
CLASES DE HOY1
HORARIOS FIJOS3
Administración · pestaña 2
permisos y últimos cambios hechos por esta persona
| Fecha | Acción | Detalle | Sección |
|---|---|---|---|
| 11-09-2026 09:04 | Agregó personal | Alta de Matías Salinas Herrera · Recepcionista | Personal |
| 10-09-2026 18:22 | Anuló boleta | Boleta 102480 · $45.000 · alumno Sebastián Contreras Ávila | Caja |
| 09-09-2026 12:10 | Editó un horario fijo | Funcional · vie 19:00 · cupo 20 | Horarios fijos |
| 08-09-2026 17:35 | Congeló un plan | Full Semestral · 3 alumnos | Planes |
| 07-09-2026 10:02 | Actualizó integraciones | Wellhub · sincronizó el catálogo de productos | Integraciones |
El rol Administrador es el único que puede asignar roles y quitar personal. El registro de cambios se guarda por persona, no por cuenta compartida.
Clases y horarios · pestaña 3
Horarios fijos · la regla que se repite cada semana
| Horario fijo | Días y hora | Planes por horario | Cupo | Clases/semana |
|---|---|---|---|---|
| Cross Training | Mar y Jue · 19:00 | Full Mensual · Full Trimestral | 20 | 2 |
| Cross Training | Sáb · 10:00 | Full Mensual · Full Semestral | 20 | 1 |
| Funcional | Vie · 19:00 | Full Mensual | 20 | 1 |
Clases pasadas · las fechas ya dictadas
| Clase | Día | Hora | Asistentes |
|---|---|---|---|
| Cross Training | Jue 10-09 | 19:00 | 15 / 20 |
| Cross Training | Mar 08-09 | 19:00 | 17 / 20 |
| Cross Training | Sáb 05-09 | 10:00 | 11 / 20 |
| Funcional | Vie 04-09 | 19:00 | 16 / 20 |
Los horarios fijos se editan en Horarios fijos; al quitarle uno, sus clases pasan a otro entrenador.
Cuenta y acceso · pestaña 4
Acceso habilitado
Correo de acceso
[email protected]
Contraseña
cambiada 12-08-2026
Sesiones abiertas
2 · MacBook y iPhone
Otros roles · mismo esqueleto
qué pestañas ve cada rol en esta ficha
| Persona (ejemplo) | Facetas | Pestañas que ve |
|---|---|---|
| Raúl Berríos Salinas | Administra Entrena | Resumen · Administración · Clases y horarios · Cuenta y acceso |
| Andrea Vergara Muñoz | Administra No entrena | Resumen · Administración (sin Personal) · Cuenta y acceso |
| Javiera Contreras Díaz | No administra No entrena | Resumen · Caja y recepción · Cuenta y acceso |
| Cristián Fuentes Rojas | No administra Entrena | Resumen · Clases y horarios · Cuenta y acceso |
Ejemplo · Recepción
Rol en el centro
Recepcionista
Turno
Lun a Vie · 07:00–15:00
Teléfono
+56 9 4007 7007
Último acceso
11-09-2026 · 06:58
Sin facetas de administración ni de entrenamiento: su ficha no muestra «Qué administra» ni «Clases y horarios», y no aparece en Calendarios.
Estado vacío · Sin clases ni horarios
rol que no entrena
Esta persona no tiene clases ni horarios asignados
Javiera Contreras Díaz trabaja en recepción: su rol no entrena, así que la ficha no muestra clases. Si además entrena, márcala como entrenadora y asígnale horarios fijos.
Estado · Error de carga
error de red
No pudimos cargar el perfil
Hubo un problema al consultar los datos de esta persona. Vuelve a intentarlo en unos segundos.
Error 500